사업 추진 계획
주요 추진내용 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 |
교육 과정 개발 | 교육 커리큘럼 개발 | 검증 및 피드백 | 전체 교육과정 개발 | 피드백 및 최종 점검 완료 | |||||||
지원 체계 구축 | (사)한국농아인협회 & 경북대학교 컨택 | 지원 가능 수어강사 탐색 및 컨택 | 강사와 커리큘럼 공유 | 수어 토론회 지원 체계 컨택 | |||||||
자금 조달 체계 구축 | 시도 지원사업 신청 | 후원사 계약 체결 및 크라우드 펀딩 진행 | |||||||||
교육 자료 개발 | 교육자료 개발 | 교육자료 개발 | 특허 출허 완료 | ||||||||
사업자 등록 | 사업자 & 단체 등록 | ||||||||||
시장분석 | 언어교육기관, 언어지원 센터, 수어 교육 수혜자 분석 | ||||||||||
소비자 선정 | 초점고객 선정 | ||||||||||
시제품 제작 | 크라우드 펀딩, 관리자용 교육자료 시제품 개발 완료 | ||||||||||
홍보 | 기관 컨택용 홍보자료 제작 완료 | 지원사업용 자료 제작 완료 | 크라우드펀딩용 홍보자료 제작 완료 | 1) 수어교육 홍보영상 제작
2) 체험단 모집 | 수어 교육과정 학교 공식 홈페이지 및 SNS 홍보 | 수어토론회 홍보 : SNS, 학교 홍보 센터, 대구광역시 문화센터 | |||||
교육 진행 | 강의신청 | 교양강의진행 | |||||||||
수어 토론회 | 수어 토론 시스템 개발 | 수어토론회 진행 | |||||||||
자금조달 계획
참고 자료
대구 재정 정보
2019 한국 수어교육 관련 기관 운영 지원사업 공고
계 : 9천만 원
1) 자금조달 방안
자금용도 | 자금 출처 | 자금형태 | 금액(천원) |
법인 설립 자금 | 초기 법인 유지 비용 | 정부지원금 | 5,000 |
제품/서비스 생산비 | 교육과정 운영 지원 | 정부지원금 | 14,130 |
교육자료개발보급 | 정부지원금 | 15,990 | |
법인 유지비 | 교육과정운영여건개선 | 정부지원금 | 54,880 |
계 | 90,000 |
2) 자금 사용 계획(~2024.06)
비용 | 지출 내용 | 금액(천원) | 산출 근거 |
자료 제작 및 무형 자산 취득비 | 교재 출판비 | 990 | 교재 출판비 : 100부, 99만 원
근거 : https://www.hyoil.com/publish/scholarlybook.php |
행사 참가비 | 관련 행사, 포럼 참여 경비 | 10,000 | 5인 이동 경비
월 20, 10개월 사용 x5 인 = 1,000만 원 |
시설비 | 강의실 대관비 | 2,700 | 경북대학교 세미나실 기준
2시간 80,000원, 전자교탁 대여비 10,000원
주 2회, 15주
= 90,000 x 2 x 15 = 270만 원 |
토론회 대관비 | 430 | 경북대학교 경하홀 기준
주말 4시간 43만 원 | |
연구개발비 | 연구개발비, 교육비 | 15,000 | 수어 연구비용, 교육 커리큘럼 개발비용, 관계자 수어교육 비용 |
취득비 | 법인 설립 비용 | 5,000 | 법인 설립 초기 자본금 |
홍보비 | SNS / 배너 광고 | 500 | 홈페이지 배너, sns 홍보비 |
부스 참여 행사 진행 | 500 | 수어교육 홍보용 부스 운영 | |
인건비, 복지비 | 인건비(직원) | 50,000 | 월급 100만 원
5인x 초기 10개월 = 5000만 원 |
인건비(겸임교수) | 3,000 | 국공립대학 겸임교수 평균 연봉 기준
6개월 300만 원 | |
예비 | 영업비 | 1,880 | 기타 영업 보충비 188만 원 (eg. 토론회 다과, 응급시 보조금 등) |
계 | 90,000 |
(비고) 국공립대학 겸임교수 평균 연봉
610만 원