회의 가능 일정 : 5월 9일 화요일 12시~13시
서원준 | 김미리 | 최지현 | 윙 | |
월 10~12시 | 가능 | 16시 이후 가능 | 가능 | 가능 |
화 10 ~12시 | 불가 | 불가 | 불가 | 가능 |
수 15시 이후 | 불가 | 18시 이후 가능 = 불가 | 17시 이전 가능 | 가능 |
금요일 10~13시 | 불가 | 15시 이후 가능 | 가능 | 가능 |
<5월 8일~12일>
평일 10시~17시
월요일(5/8) 16시 이전 불가
월요일(5/8) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
16~17시 | 불가 | 가능 | 불가 |
화요일(5/9) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
10~11 | 불가 | 불가 | 가능 |
11~12 | 불가 | 불가 | 가능 |
12~13 | 가능 | 가능 | 가능 |
13~14 | 가능 | 불가 | 가능 |
14~15 | 14:50까지 가능 | 불가 | 가능 |
15~16 | 불가 | 가능 | 가능 |
16~17 | 불가 | 가능 | 불가 |
수요일(5/10) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
10~11 | 가능 | 불가 | 가능 |
11~12 | 11시 50분까지 가능 | 불가 | 가능 |
12~13 | 불가 | 불가 | 가능 |
13~14 | 불가 | 불가 | 가능 |
14~15 | 불가 | 불가 | 가능 |
15~16 | 불가 | 불가 | 가능 |
16~17 | 불가 | 16시 30분부터 가능 | 불가 |
목요일(5/11) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
10~11 | 불가 | 불가 | 가능 |
11~12 | 불가 | 불가 | 가능 |
12~13 | 불가 | 불가 | 가능 |
13~14 | 불가 | 불가 | 가능 |
14~15 | 14시 50분까지 가능 | 불가 | 가능 |
15~16 | 불가 | 불가 | 가능 |
16~17 | 불가 | 16시 15분부터 가능 | 불가 |
금요일(5/12) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
10~11 | 불가 | 불가 | 가능 |
11~12 | 불가 | 불가 | 가능 |
12~13 | 불가 | 불가 | 가능 |
13~14 | 불가 | 불가 | 가능 |
14~15 | 불가 | 불가 | 가능 |
15~16 | 불가 | 불가 | 가능 |
16~17 | 불가 | 가능 | 불가 |
<5월2일~5월 5일>
5월 2일 화요일 불가
수요일(5/3) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
10~11 | 가능 | 불가 | 가능 |
11~12 | 11시 50분까지 가능 | 불가 | 가능 |
12~13 | 불가 | 불가 | 가능 |
13~14 | 불가 | 불가 | 가능 |
14~15 | 불가 | 불가 | 가능 |
15~16 | 불가 | 불가 | 가능 |
16~17 | 불가 | 불가 | 불가 |
목요일(5/4) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
10~11 | 불가 | 불가 | 가능 |
11~12 | 불가 | 불가 | 가능 |
12~13 | 가능 | 불가 | 가능 |
13~14 | 가능 | 불가 | 가능 |
14~15 | 14시 50분까지 가능 | 불가 | 가능 |
15~16 | 불가 | 불가 | 가능 |
16~17 | 불가 | 16시 20분부터 가능 | 불가 |
금요일(5/5) | 서원준 | 김미리 | 최지현 |
10~11 | 가능 | 불가 | 가능 |
11~12 | 11시 50분까지 가능 | 불가 | 가능 |
12~13 | 불가 | 불가 | 가능 |
13~14 | 불가 | 불가 | 가능 |
14~15 | 불가 | 불가 | 가능 |
15~16 | 불가 | 15시 20분부터 가능 | 가능 |
16~17 | 불가 | 가능 | 불가 |